Soupiska Muži B -
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav VALACH | 8.5.1989 | 34 let | |||
Adam VČELAŘ | 11.12.2003 | 19 let | |||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Michal ANTOŇŮ | 18.11.2001 | 21 let | |||
Tomáš HÜBNER | 4.9.1998 | 25 let | |||
Václav KOLOMAZNÍČEK | 26.6.2000 | 23 let | |||
Filip NAVRÁTIL | 17.9.1983 | 40 let | |||
Martin NEDĚLA | 11.12.1989 | 33 let | |||
Rostislav NYČYPORČUK | 9.6.2000 | 23 let | |||
Alexand REK | 22.6.2001 | 22 let | |||
Martin SÍGL | 21.8.1978 | 45 let | |||
Marek ŠEVČÍK | 28.10.2003 | 19 let | |||
Jakub TENORA | 25.12.1989 | 33 let | |||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
David BARTOŠ | 13.11.2002 | 20 let | |||
Daniel KOŇAŘÍK | 6.1.2003 | 20 let | |||
Patrik LIDMILA | 19.10.1998 | 24 let | |||
Dominik MICHALÍK | 18.4.1995 | 28 let | |||
Filip ŠTĚPÁNEK | 12.1.2002 | 21 let | |||
Jakub ŤOUPEK | 14.3.2003 | 20 let | |||
Lukáš ŽÁČEK | 19.9.2001 | 22 let | |||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Radim CHYLA | 14.11.1996 | 26 let | |||
Jan SOUČEK | 17.2.2003 | 20 let | |||
Tomáš ŠTAFA | 28.12.1988 | 34 let |