Soupiska Muži A -
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juran DAVID | ||||
29 | Jaroslav VALACH | 8.5.1989 | 35 let | ||
22 | Adam VČELAŘ | 11.12.2003 | 21 let | ||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
3 | Jan HOLÍK | ||||
15 | Jiří HUŠKA | ||||
2 | Marek MAŇOUŠEK | 30.12.2001 | 23 let | ||
5 | Jakub PAČOVSKÝ | ||||
7 | Jakub SEDLÁK | 24.6.1992 | 32 let | ||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
20 | David BARTOŠ | 13.11.2002 | 22 let | ||
Kristián DOLEŽAL | |||||
14 | Jan HORÁČEK | ||||
10 | Patrik LIDMILA | 19.10.1998 | 26 let | ||
8 | Filip MICHNA | ||||
21 | Jonáš MORKUS | ||||
11 | Jakub ŤOUPEK | 14.3.2003 | 21 let | ||
6 | Michal ZOUHAR | 29.6.1995 | 29 let | ||
17 | Lukáš ŽÁČEK | 19.9.2001 | 23 let | ||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
13 | Radim CHYLA | 14.11.1996 | 28 let | ||
23 | Matěj MORKUS | ||||
27 | Tomáš ŠTAFA | 28.12.1988 | 36 let | ||
9 | Jakub TENORA | 25.12.1989 | 35 let |