Soupiska Muži A -
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
99 | Aleš RŮŽIČKA | ||||
1 | David ZÁLESKÝ | ||||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
11 | Michal ANTOŇŮ | ||||
10 | Dominik BOKŮVKA | ||||
14 | Marek MAŇOUŠEK | ||||
27 | Alexand REK | ||||
7 | Jakub SEDLÁK | ||||
21 | Radek SOUČEK | ||||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
20 | David BARTOŠ | ||||
4 | Daniel KOŇAŘÍK | ||||
10 | Patrik LIDMILA | ||||
14 | Lukáš PERNICA | ||||
3 | Jan POKORNÝ | ||||
5 | Filip ŠTĚPÁNEK | ||||
12 | Jakub ŤOUPEK | ||||
6 | Michal ZOUHAR | ||||
17 | Lukáš ŽÁČEK | ||||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
13 | Radim CHYLA | ||||
9 | Michal POKORNÝ | ||||
15 | Dominik POŘÍZEK |