1. | Knínice | 8 | 7 | 1 | 0 | 40:17 | 22 | 0 | 0 |
2. | Letovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 49:18 | 21 | 0 | 0 |
3. | Jedovnice | 8 | 5 | 0 | 3 | 39:26 | 15 | 0 | 0 |
4. | Blansko B | 8 | 4 | 0 | 4 | 30:30 | 12 | 0 | 0 |
5. | Žijeme hrou B | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:38 | 10 | 0 | 0 |
6. | Letovice B | 8 | 3 | 1 | 4 | 29:35 | 10 | 0 | 0 |
7. | Jevíčko | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:35 | 9 | 0 | 0 |
8. | Ráječko | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:34 | 6 | 0 | 0 |
9. | OstrovVilémovice | 8 | 0 | 1 | 7 | 17:47 | 1 | 0 | 0 |
© 2019 SK Olympia Ráječko, z.s., skolympia@email.cz ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, , Redakční systém IPO