Pořadí Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. | FC Boskovice | 14 | 10 | 2 | 2 | 31:19 | 32 | 0 | 0 |
2. | TJ START Brno | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:14 | 28 | 0 | 0 |
3. | FK Mutěnice | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:17 | 27 | 0 | 0 |
4. | FC Sparta Brno | 14 | 7 | 3 | 4 | 40:21 | 24 | 0 | 0 |
5. | FK SK Bosonohy | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:16 | 24 | 0 | 0 |
6. | SK Moravská Slavia-fotbal | 14 | 7 | 2 | 5 | 37:29 | 23 | 0 | 0 |
7. | TJ TATRAN Rousínov | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:22 | 23 | 0 | 0 |
8. | TJ Tatran Bohunice | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:31 | 23 | 0 | 0 |
9. | SK Olympia Ráječko | 14 | 6 | 2 | 6 | 28:26 | 20 | 0 | 0 |
10. | SK Krumvíř | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:24 | 19 | 0 | 0 |
11. | FC Svratka Brno | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:33 | 16 | 0 | 0 |
12. | FC Kuřim | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:27 | 15 | 0 | 0 |
13. | FC Ivančice | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:30 | 15 | 0 | 0 |
14. | FC Moravský Krumlov | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:39 | 12 | 0 | 0 |
15. | AFK Tišnov | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:37 | 9 | 0 | 0 |
16. | SK Vojkovice | 14 | 1 | 3 | 10 | 22:51 | 6 | 0 | 0 |
© 2021 SK Olympia Ráječko, z.s., skolympiarajecko@email.cz ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, , Redakční systém IPO