"A" tým vyhrál domácí mistrovský zápas proti FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY.
SK Olympia Ráječko - FC Dosta Bystrc - Kníničky 3:1 ( 3:0 )
Branky: Šíp, Vránek, Pořízek
|
|||||
O | Maňoušek Marek | ||||
Z | Vránek Lukáš | ||||
O | Kropáček Martin | ||||
Z | Zouhar Michal | ||||
O | Sedlák Jakub [K] | ||||
O | Bokůvka Dominik | ||||
Z | Lidmila Patrik | ||||
Z | Šíp Petr | ||||
Ú | Pořízek Dominik | ||||
Ú |
Keprt Daniel
Náhradníci: |
||||
Sestava: | |||||
---|---|---|---|---|---|
B | Růžička Aleš | ||||
Z | Rek Alexandr | ||||
Z | Keprt Radek | ||||
Z | Souček Radek | ||||
Z | Horáček Jan | ||||
Z | Pernica Lukáš |
© 2021 SK Olympia Ráječko, z.s., skolympiarajecko@email.cz ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, , Redakční systém IPO