
# | Tým | Zápasy | Body | Výhry | Remízy | Prohry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Líšeň | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 0 |
2. | Kuřim | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 0 |
3. | Kunštát | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 0 |
4. | Boskovice | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 0 |
5. | Bystrc | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 0 |
6. | Krumvíř | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 0 |
7. | Sparta Brno | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 0 |
8. | Svratka | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 0 |
9. | Moravská Slavia | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 0 |
10. | Mutěnice | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 0 |
11. | Rousínov | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 0 |
12. | Ráječko | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 0 |
13. | Ratíškovice | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 0 |
14. | Moravan Lednice | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 0 |
15. | Ivančice | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 0 |
16. | Bosonohy | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 0 |
Vítejte na novém webu týmu SK Olympia Raječko!!!