
# | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Líšeň | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 0 |
2. | Boskovice | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 0 |
3. | Sparta Brno | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 0 |
4. | Krumvíř | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 0 |
5. | Kunštát | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 0 |
6. | Kuřim | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 0 |
7. | Moravská Slavia | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 0 |
8. | Rousínov | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 0 |
9. | Svratka | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 0 |
10. | Moravan Lednice | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 0 |
11. | Mutěnice | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 0 |
12. | Ráječko | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 0 |
13. | Ratíškovice | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 0 |
14. | Bystrc | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 0 |
15. | Bosonohy | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 0 |
16. | Ivančice | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 |
Vítejte na novém webu týmu SK Olympia Raječko!!!