Soupiska Muži A -
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
David JURAN | 22.8.1993 | 30 let | |||
22 | Adam VČELAŘ | 11.12.2003 | 19 let | ||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Michal ANTOŇŮ | 18.11.2001 | 21 let | |||
2 | Marek MAŇOUŠEK | 30.12.2001 | 21 let | ||
Alexand REK | 22.6.2001 | 22 let | |||
7 | Jakub SEDLÁK | 24.6.1992 | 31 let | ||
21 | Radek SOUČEK | 24.4.2000 | 23 let | ||
Jakub TENORA | 25.12.1989 | 33 let | |||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
20 | David BARTOŠ | 13.11.2002 | 20 let | ||
4 | Daniel KOŇAŘÍK | 6.1.2003 | 20 let | ||
10 | Patrik LIDMILA | 19.10.1998 | 24 let | ||
3 | Jan POKORNÝ | 1.1.2001 | 22 let | ||
5 | Filip ŠTĚPÁNEK | 12.1.2002 | 21 let | ||
Jakub ŤOUPEK | 14.3.2003 | 20 let | |||
6 | Michal ZOUHAR | 29.6.1995 | 28 let | ||
17 | Lukáš ŽÁČEK | 19.9.2001 | 22 let | ||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
13 | Radim CHYLA | 14.11.1996 | 26 let | ||
9 | Michal POKORNÝ | 1.1.2001 | 22 let | ||
Dominik POŘÍZEK | 10.6.1999 | 24 let | |||
Tomáš ŠTAFA | 28.12.1988 | 34 let |